Ψηλά στη λίστα των σκόρερ ανέβηκε ο Κώστας Μήτρογλου μετά και τη χθεσινή αγωνιστική στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με τα δύο γκολ πού πέτυχε επί του ΟΦΗ έφτασε τα 12 σε 9 αγωνιστικές.(Μ.Ο 1,33 ανά αγώνα).
Το BALLoni σας παρουσιάζει τη λίστα με τους κορυφαίους κανονιέρηδες φέτος.
Πήραμε υπ΄ όψιν ότι κάποια πρωταθλήματα βρίσκονται σχεδόν προς το τέλος τους και φτιάξαμε δυο πίνακες.
Στα περισσότερα πρωταθλήματα έχουν παιχτεί από 7 μέχρι 13 αγωνιστικές και η κατάσταση απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα.
* Στην καταμέτρηση δεν συμπεριλαμβάνονται 6 πρωταθλήματα της Βόρειας Ευρώπης που είναι σε προχωρημένο στάδιο.
(Φινλανδία 33 αγωνιστικές, Ιρλανδία 33 αγ., Σουηδία 29 αγ., Νορβηγία 28 αγ., Λετονία 25 αγ., Ισλανδία 22 αγ.).
Το BALLoni σας παρουσιάζει τη λίστα με τους κορυφαίους κανονιέρηδες φέτος.
Πήραμε υπ΄ όψιν ότι κάποια πρωταθλήματα βρίσκονται σχεδόν προς το τέλος τους και φτιάξαμε δυο πίνακες.
Στα περισσότερα πρωταθλήματα έχουν παιχτεί από 7 μέχρι 13 αγωνιστικές και η κατάσταση απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα.
α/α | Σκόρερ | Γκολ | Πρωτάθλημα | Ομάδα | Εθνικότητα |
1 | Ντέβιτς | 13 | Ουκρανία | Μέταλιστ | Ουκρανία |
2 | Μήτρογλου | 12 | Ελλάδα | Ολυμπιακός | Ελλάδα |
3 | Σοριάνο | 12 | Αυστρία | Σάλτσμπουργκ | Ισπανία |
4 | Τουίγκ | 12 | Β. Ιρλανδία | Πορταντάουν | Σκωτία |
5 | Μπλαζέφσκι | 12 | Σκόπια | Οριζοντ. Τουρνόβο | Σκόπια |
6 | Κόστα | 11 | Ισπανία | Ατλέτικο Μαδρίτης | Βραζιλία |
7 | Χαρμπάουι | 11 | Βέλγιο | Λόκερεν | Τυνησία |
8 | Σαντίνι | 11 | Βέλγιο | Κορτράιτ | Κροατία |
9 | Νίκολιτς | 11 | Ουγγαρία | Βιντεότον | Σερβία |
10 | Σίμον | 11 | Ουγγαρία | Πάκσι | Ουγγαρία |
11 | Μπέιτς | 11 | Β. Ιρλανδία | Γκλέναβον | Αγγλία |
12 | Φινμπόγκασον | 11 | Ολλανδία | Χερενφέιν | Ισλανδία |
13 | Πελέ | 10 | Ολλανδία | Φέγενορντ | Ιταλία |
* Στην καταμέτρηση δεν συμπεριλαμβάνονται 6 πρωταθλήματα της Βόρειας Ευρώπης που είναι σε προχωρημένο στάδιο.
(Φινλανδία 33 αγωνιστικές, Ιρλανδία 33 αγ., Σουηδία 29 αγ., Νορβηγία 28 αγ., Λετονία 25 αγ., Ισλανδία 22 αγ.).
Στα πρωταθλήματα αυτά έχουμε τους εξής ποδοσφαιριστές που προηγούνται στο σχετικό πίνακα:
α/α | Σκόρερ | Γκολ | Πρωτάθλημα | Ομάδα | Εθνικότητα |
1 | Πάτερσον | 18 | Ιρλανδία | Ντέρι Σίτι | Β. Ιρλανδία |
2 | Βαϊράινεν | 17 | Φινλανδία | Χόνκα | Φινλανδία |
3 | Ράφαελ | 16 | Φινλανδία | Λάχτι | Βραζιλία |
4 | Γιόνσεν | 15 | Νορβηγία | Οντ Γκρένλαντ | Νορβηγία |
5 | Καρασάουσκας | 15 | Λεττονία | Σκόντο Ρήγα | Λεττονία |
6 | Σάμπαλα | 14 | Λεττονία | Σκόντο Ρήγα | Λεττονία |
7 | Ομπράιαν | 14 | Ιρλανδία | Ντροχέντα | Ιρλανδία |
8 | Χόμπαν | 14 | Ιρλανδία | Ντάλντακ | Ιρλανδία |
9 | Χαμντάλαχ | 14 | Νορβηγία | Αάλεσουντ | Μαρόκο |
10 | Χάισεν | 14 | Σουηδία | Γκέτεμποργκ | Σουηδία |
11 | Κχαλίλι | 14 | Σουηδία | Χέλσινγκμποργκ | Σουηδία |
12 | Φορσέλ | 14 | Φινλανδία | Ελσίνκι | Φινλανδία |
13 | Μάρτιν | 13 | Ισλανδία | Ρέκιαβικ | Αγγλία |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου